ホール利用料金
■ ホール利用料金(ホール客席定員:384名)
(税込)
区分 | 時間 | 平日 (火曜日から金曜日) |
土曜日、日曜日、 祝日、休日 |
準備・リハーサル料金 |
---|---|---|---|---|
午前 | 9時から12時 | 19,200円 | 23,100円 | ※通常の室料の額に 0.7を乗じて得た金額 |
午後 | 13時から17時 | 26,100円 | 31,200円 | |
夜間 | 18時から21時 | 27,400円 | 32,800円 | |
午前・午後 | 9時から17時 | 40,600円 | 48,500円 | |
午後・夜間 | 13時から21時 | 49,200円 | 59,100円 | |
全日 | 9時から21時 | 67,000円 | 80,300円 |
※準備・リハーサル料金は、「開演時間」以前の区分に適用されます。
例1)午前・午後利用で、13時に開演の場合は午前は準備・午後は本番扱い。
例2)午前・午後利用で、12時50分に開演の場合は午前・午後とも本番扱い。
■ 楽屋等利用料金
(税込)
区分 | 時間 | 楽屋1 (50平方メートル) |
楽屋2 (15平方メートル / 定員4名) |
楽屋3、4 (14平方メートル / 定員7名) |
---|---|---|---|---|
午前 | 9時から12時 | 2,600円 | 740円 | 710円 |
午後 | 13時から17時 | 3,700円 | 1,100円 | 1,000円 |
夜間 | 18時から21時 | 3,700円 | 1,100円 | 1,000円 |
午前・午後 | 9時から17時 | 5,700円 | 1,600円 | 1,600円 |
午後・夜間 | 13時から21時 | 6,800円 | 2,100円 | 1,900円 |
全日 | 9時から21時 | 9,200円 | 2,700円 | 2,600円 |
■ ホール附帯設備利用料金
(税込)
【 ホール舞台設備 】 | |||||
フルコンサートピアノ | 1台 | 14,300円 | 指揮台(指揮譜面台含む) | 1台 | 940円 |
---|---|---|---|---|---|
平台 | 1式 | 1,900円 | 譜面台 | 1台 | 220円 |
所作舞台 | 1式 | 4,100円 | テーブルクロス(白布) | 1枚 | 240円 |
音響反射板 | 1式 | 4,100円 | 演台 | 1台 | 740円 |
屏風 | 1双 | 2,800円 | 机 | 1脚 | 110円 |
緋毛氈 | 1枚 | 220円 | 椅子 | 10脚 | 740円 |
地がすり | 1枚 | 3,500円 |
【 ホール音響・映写設備 】 | |||||
拡声装置 | 1式 | 2,900円 | テープレコーダー | 1台 | 2,900円 |
---|---|---|---|---|---|
マイクロホン | 1台 | 1,400円 | CDプレーヤー | 1台 | 1,400円 |
【 ホール照明設備 】 | |||||
照明Aセット | 1組 |
14,300円 | ピンスポットライト | 1台 | 1,400円 |
---|---|---|---|---|---|
照明Bセット | 1組 | 22,900円 | フットライト | 1式 | 1,400円 |
照明Cセット | 1組 | 28,600円 |
<照明Aセット>
フロントスポットライト(6台)、シーリングスポットライト(9台)、ボーダーライト(1列63灯 )、
サスペンションスポットライト(20台以内)の組合せで、主に講演会向けです
<照明Bセット>
フロントスポットライト(12台)、シーリングスポットライト(18台)、ボーダーライト(1列63灯)、
サスペンションスポットライト(40台以内)、アッパーホリゾントライト(1列42灯)、
ロアーホリゾントライト(1列54灯)の組合せで、主に音楽会向けです。
<照明Cセット>
フロントスポットライト(18台)、シーリングスポットライト(18台)、ボーダーライト(1列63灯)、
サスペンションスポットライト(41台以上)、アッパーホリゾントライト(1列42灯 )、<
ロアーホリゾントライト(1列54灯)の組合せで、主に演劇・コンサート向けです。
会議室利用料金
■ 会議室利用料金
(税込)
区分 | 時間 | 大会議室(定員72名) | 中会議室(定員30名) | 小会議室(定員18名) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全室利用 | 半室利用 | 全室利用 | 半室利用 | 全室利用のみ | ||
午前 | 9時から12時 | 8,000円 | 4,000円 | 2,400円 | 1,200円 | 1,600円 |
午後 | 13時から17時 | 10,600円 | 5,300円 | 3,200円 | 1,600円 | 2,200円 |
夜間 | 18時から21時 | 11,300円 | 5,800円 | 3,400円 | 1,800円 | 2,300円 |
午前・午後 | 9時から17時 | 16,300円 | 8,100円 | 4,800円 | 2,500円 | 3,200円 |
午後・夜間 | 13時から21時 | 19,900円 | 9,900円 | 5,900円 | 3,000円 | 3,900円 |
全日 | 9時から21時 | 27,300円 | 13,700円 | 7,900円 | 3,900円 | 5,200円 |
※6月1日から9月30日及び12月1日から3月31日は、別途、冷暖房料金(利用料金の2割)が必要になります。
■ 会議室附帯設備利用料金
(税込)
拡声装置 | 1式 | 2,900円 | CDプレーヤー | 1式 | 1,400円 |
---|---|---|---|---|---|
マイクロホン | 1台 | 1,400円 | ビデオプロジェクター | 1式 | 3,400円 |
●なお、上記利用料金は、令和元年10月1日現在のものであり、変更する場合があります。
必ず事前に、会議室・ホール受付担当までお問合せください。